В Барнауле закончились первенства среди мальчиков и девочек до 9 лет. Большого успеха добилась Катя Мункуева. Проиграв в 1 туре, Катя выиграла подряд все оставшиеся 8 партий! Катя тренируется у Евгения Петровича Баглаева. 8 место в турнире девочек у Аяны Гырыловой- 5 лчков из 9. В первенстве среди мальчиков: 26 место у Игоря Манзанова (4 очка), 33 место у Алексея Урханова (3,5 очка). Таблицы первенств во вложении. sfochess.ru Иволгинский дацан, 494 участника.
Места после 13 туров:
| Имя | Рейт. | Фед | Очки | BH. | ||
| 1 | GM | Савченко Борис | 2622 | RUS | 11 | 110 |
| 2 | FM | Цыдыпов Жамсаран | 2392 | RUS | 10= | 117 |
| 3 | GM | Малетин Павел | 2585 | RUS | 10= | 114= |
| 4 | GM | Широв Алексей | 2728 | LAT | 10= | 112= |
| 5 | GM | Бологан Виорел | 2663 | MDA | 10= | 112= |
| 6 | GM | Batchuluun Tsegmed | 2494 | MGL | 10= | 109= |
| 7 | IM | Battulga Namkhai | 2410 | MGL | 10= | 107 |
| 8 | GM | Юдин Сергей | 2619 | RUS | 10 | 114 |
| 9 | GM | Бочаров Дмитрий | 2578 | RUS | 10 | 108= |
| 10 | GM | Шомоев Антон | 2543 | RUS | 10 | 107 |
| 11 | GM | Белозёров Андрей | 2576 | RUS | 10 | 107 |
| 12 | FM | Пушкарёв Дмитрий | 2399 | RUS | 10 | 104 |
| 13 | GM | Киряков Пётр | 2523 | RUS | 10 | 103 |
| 14 | GM | Кабанов Николай | 2473 | RUS | 9= | 111 |
| 15 | GM | Gundavaa Bayarsaikhan | 2513 | MGL | 9= | 109 |
| 16 | IM | Бадмацыренов Олег | 2483 | RUS | 9= | 108= |
| 17 | GM | Смирнов Павел | 2619 | RUS | 9= | 108 |
| 18 | Михальченко Пётр | 2411 | RUS | 9= | 106= | |
| 19 | WGM | Ивахинова Инна | 2270 | RUS | 9= | 106= |
| 20 | FM | Андреев Африкан | 2219 | RUS | 9= | 104= |
| 21 | FM | Митыпов Баир | 2224 | RUS | 9= | 104= |
| 22 | GM | Никитин Андрей | 2431 | RUS | 9= | 104 |
| 23 | FM | Дондуков Сэнгдорж | 2320 | RUS | 9= | 103= |
| 24 | FM | Munkhgal Gombosuren | 2424 | MGL | 9= | 102 |
| 25 | FM | Бальжиев Чингис | 2260 | RUS | 9= | 100= |
| 26 | FM | Дашибалов Эрдэм | 2348 | RUS | 9= | 100 |
| 27 | FM | Bilguun Sumiya | 2201 | MGL | 9= | 99= |
| 28 | GM | Придорожный Алексей | 2515 | RUS | 9= | 99 |
| 29 | Жук Валерий | 1992 | RUS | 9= | 98= | |
| 30 | FM | Nasanjargal Urtnasan | 2334 | MGL | 9 | 104= |
| 31 | WIM | Убиенных Екатерина | 2323 | RUS | 9 | 104= |
| 32 | Самданов Самдан | 2248 | RUS | 9 | 103 | |
| 33 | FM | Шёлк Александр | 2383 | RUS | 9 | 102= |
| 34 | Bayanbaigal Rencendagva | 1860 | MGL | 9 | 100= | |
| 35 | IM | Jigjidsuren Purev | 2215 | MGL | 9 | 98 |
| 36 | Ремизов Юрий | 2159 | RUS | 9 | 97= | |
| 37 | Тугарин Антон | 2069 | RUS | 9 | 96= | |
| 38 | Туник Сергей | 2147 | RUS | 9 | 96 | |
| 39 | Бочкарёв Юрий | 0 | RUS | 9 | 95= | |
| 40 | Агафонов Владимир | 2223 | RUS | 9 | 95 | |
| 41 | Садыков Артём | 1958 | RUS | 9 | 94= | |
| 42 | Хаптаев Анатолий | 2080 | RUS | 9 | 94 | |
| 43 | Брылёв Игорь | 2161 | RUS | 9 | 94 | |
| 44 | Алексеев Баясхалан | 1965 | RUS | 9 | 93= | |
| 45 | Снетков Иван | 1941 | RUS | 9 | 91= | |
| 46 | Баглаев Евгений | 2080 | RUS | 9 | 90= | |
| 47 | Бадмацыренов Александр | 2214 | RUS | 9 | 90= | |
| 48 | Бардонов Михаил | 0 | RUS | 9 | 86 | |
| 49 | Цыренов Мунко | 0 | RUS | 9 | 79 | |
| 50 | FM | Пискунов Александр | 2321 | RUS | 8= | 106 |
| 51 | IM | Иванов Тимур | 2327 | RUS | 8= | 102= |
| 52 | Булдаев Николай | 2173 | RUS | 8= | 101= | |
| 53 | Purevdorj Jambalnyambua | 0 | MGL | 8= | 99= | |
| 54 | Хаханов Владимир | 1938 | RUS | 8= | 99= | |
| 55 | WFM | Григорян Маринэ | 2230 | RUS | 8= | 98= |
| 56 | Самданова Сурэна | 1831 | RUS | 8= | 98 | |
| 57 | Дамдинов Бато | 0 | RUS | 8= | 97= | |
| 58 | Ринчинов Бэлигто | 2049 | RUS | 8= | 97 | |
| 59 | Чимитов Биликто | 0 | RUS | 8= | 96= | |
| 60 | Иринчинов Владимир | 2018 | RUS | 8= | 95= | |
| 61 | Хорганов Владимир | 2091 | RUS | 8= | 95= | |
| 62 | Оршонова Елена | 1833 | RUS | 8= | 95= | |
| 63 | Маланова Арюна | 1949 | RUS | 8= | 95 | |
| 64 | Сампилов Базаржап | 2110 | RUS | 8= | 94 | |
| 65 | Цындымеев Сергей | 0 | RUS | 8= | 94 | |
| 66 | Леонов Михаил | 2083 | RUS | 8= | 92 | |
| 67 | Пыхалов Владимир | 0 | RUS | 8= | 92 | |
| 68 | Трапезникова Дарья | 2052 | RUS | 8= | 91= | |
| 69 | Харахинов Алдар | 2082 | RUS | 8= | 91= | |
| 70 | Максимов Вадим | 1919 | RUS | 8= | 90= | |
| 71 | Талханов Владимир | 1933 | RUS | 8= | 90 | |
| 72 | Тароев Валерий | 1979 | RUS | 8= | 89= | |
| 73 | Толмачёв Борис | 2051 | RUS | 8= | 86= | |
| 74 | Баженов Александр | 0 | RUS | 8= | 83 | |
| 75 | Batochir Olziibat | 0 | MGL | 8 | 102 | |
| 76 | Цыбенов Зоригто | 2112 | RUS | 8 | 101= | |
| 77 | Хагоев Юрий | 0 | RUS | 8 | 101 |
Russian Federation | 88.1% |
United States | 4.1% |
Mongolia | 1.9% |
Japan | 1.1% |
Kazakhstan | 0.8% |
Ukraine | 0.7% |
Kuwait | 0.6% |
Poland | 0.3% |
Germany | 0.2% |
Belarus | 0.2% |
| Сегодня: | 9 |
| Вчера: | 98 |
| На прошлой неделе: | 563 |
| В этом месяце: | 2021 |
| В прошлом месяце: | 2509 |
| Всего: | 60348 |
Сейчас 13 гостей онлайн